中国足球甲级联赛 · 完整赛程 · 实时比分 · 积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | +14 | 52 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 32 | +13 | 48 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 29 | +4 | 40 |
2024-11-02 · 云南玉昆在第28轮主场大胜后提前两轮锁定冠军...
2024-11-08 · 本轮多支球队面临保级压力,比赛将异常激烈...
2024-10-26 · 大连英博在主场遭遇赛季首场失利,但积分优势仍明显...
2024-09-15 · 受台风影响,多场中甲比赛将延期至下周进行...
云南玉昆
大连英博
广州队
重庆铜梁龙
石家庄功夫
辽宁铁人
苏州东吴
广西平果哈嘹
南京城市
黑龙江冰城
延边龙鼎
江西庐山
青岛红狮
佛山南狮
上海嘉定汇龙
无锡吴钩